پمپ های حرارتی منبع هوای استخر فلامینگو برای گرم کردن آب استخر تجاری کارآمد طراحی شده اند و دارای پلیس بالا برای بهره وری انرژی برتر هستند. این پمپها به گونهای طراحی شدهاند که در برابر خوردگی مقاومت کنند و از قابلیت اطمینان طولانی مدت در محیطهای مختلف اطمینان حاصل کنند. چه برای هتلها، چه بیمارستانها یا مدارس، عملکرد ثابتی را با کمترین تأثیرات زیستمحیطی ارائه میدهند. پمپ های حرارتی فلامینگو که برای حفظ دمای بهینه آب استخر ایده آل هستند، فناوری پیشرفته را با ساختار قوی ترکیب می کنند و راه حلی قابل اعتماد برای نیازهای گرمایشی ارائه می دهند.
مزایای
پمپ های حرارتی منبع هوا استخر فلامینگو برای گرم کردن آب استخرهای تجاری طراحی شده اند. آنها دارای ویژگی های مهم زیر هستند:
دمای ثابت آب استخر؛
جذب گرما از هوا با پلیس بالا (بالای 5)؛
محدوده دمای هوای کار: -10℃ تا 43℃.
حداکثر دمای آب خروجی: 40℃;
ضد خوردگی با مبدل حرارتی تیتانیومی لوله در پوسته؛
صرفه جویی 65٪ - 80٪ از هزینه های عملیاتی بدون آلودگی برای محیط زیست.
نصب و راه اندازی
مولفه های
مدل | FLM-ق-008Y410S | FLM-ق-010Y410S | FLM-ق-012Y410S | FLM-ق-015Y410S | FLM-ق-020Y410S | FLM-ق-024Y410S | FLM-ق-030Y410S | FLM-ق-040Y410S | FLM-ق-050Y410S | FLM-ق-060Y410S | ||
ظرفیت گرمایش نامی | KW | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
ظرفیت خنک کننده نامی | KW | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
ورودی برق | KW | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
پلیس | W/W | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
ولتاژ | V/هرتز | 380 ولت - 400 ولت / 50 هرتز / 3 فاز | ||||||||||
دمای آب گرم | °C | دمای نامی: 26℃~28℃ ، حداکثر دما: 40℃ | ||||||||||
دمای آب خنک کننده | °C | دمای نامی: 12℃~15℃ ، حداقل دما: 10℃ | ||||||||||
جریان آب | m3/h | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
تبرید | R410A | |||||||||||
حالت کنترل | پردازنده مرکزی میکرو کامپیوتر (کنترل خط) | |||||||||||
کمپرسور | فرم | نوع اسکرول | ||||||||||
تعداد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
نام تجاری | کوپلند | |||||||||||
واحد | اندازه خالص | میلی متر | 1520 x800 ایکس1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
وزن | کیلوگرم | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
سطح نویز | دسی بل (A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
پنکه | فرم | موتور روتور داخلی، پلاستیک ABS / برگ های فلزی | ||||||||||
دمای محیط | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||
قطر لوله ورودی | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
قطر لوله خروجی | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
لطفا برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید!
مدل ها
12-26 کیلووات
32-65 کیلووات
85-120 کیلووات